QQ交談
1—2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長35.1 %(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率);比2019年1—2月份增長16.9%,兩年平均增長8.1%。從環(huán)比看,2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.69%。
?
?
分三大門類看,1—2月份,采礦業(yè)增加值同比增長17.5%;制造業(yè)增長39.5%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長19.8%。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
分經(jīng)濟類型看,1—2月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長23.0%;股份制企業(yè)增長34.2%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長41.4%;私營企業(yè)增長43.8%。??????????????????????????????????????
?
分行業(yè)看,1—2月份,41個大類行業(yè)中有40個行業(yè)增加值保持同比增長。農(nóng)副食品加工業(yè)增長22.8%,紡織業(yè)增長39.5%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長30.8%,非金屬礦物制品業(yè)增長44.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長21.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長22.7%,通用設備制造業(yè)增長62.4%,專用設備制造業(yè)增長59.2%,汽車制造業(yè)增長70.9%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長48.9%,電氣機械和器材制造業(yè)增長69.4%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長48.5%,電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)增長19.6%。
?
分產(chǎn)品看,1—2月份,612種產(chǎn)品中有565種產(chǎn)品同比增長。鋼材20953萬噸,同比增長23.6%;水泥24129萬噸,增長61.1%;十種有色金屬1056萬噸,增長10.6%;乙烯475萬噸,增長26.7%;汽車385.5萬輛,增長89.9%,其中,新能源汽車31.7萬輛,增長395.3%;發(fā)電量12428億千瓦時,增長19.5%;原油加工量11424萬噸,增長15.0%。
?
1—2月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.5%,同比提高1.1個百分點;工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值19299億元,同比名義增長42.5%。
?
2021年1—2月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
?
1—2月 | ||
絕對量 | 同比增長 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 35.1 |
分三大門類 | ||
采礦業(yè) | … | 17.5 |
制造業(yè) | … | 39.5 |
其中:高技術制造業(yè) | … | 49.2 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 19.8 |
分經(jīng)濟類型 | ||
其中:國有控股企業(yè) | … | 23.0 |
其中:股份制企業(yè) | … | 34.2 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 41.4 |
其中:私營企業(yè) | … | 43.8 |
主要行業(yè)增加值 | ||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 22.8 |
食品制造業(yè) | … | 28.8 |
紡織業(yè) | … | 39.5 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 30.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 41.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 51.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 44.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 21.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 22.7 |
金屬制品業(yè) | … | 59.5 |
通用設備制造業(yè) | … | 62.4 |
專用設備制造業(yè) | … | 59.2 |
汽車制造業(yè) | … | 70.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 48.9 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 69.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 48.5 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 19.6 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
布(億米) | 50 | 24.1 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 1501 | 18.3 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 627 | 17.7 |
乙烯(萬噸) | 475 | 26.7 |
化學纖維(萬噸) | 977 | 32.4 |
水泥(萬噸) | 24129 | 61.1 |
平板玻璃(萬重量箱) | 16081 | 9.3 |
生鐵(萬噸) | 14475 | 6.4 |
粗鋼(萬噸) | 17499 | 12.9 |
鋼材(萬噸) | 20953 | 23.6 |
十種有色金屬(萬噸) | 1056 | 10.6 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 645 | 8.4 |
金屬切削機床(萬臺) | 8 | 85.4 |
工業(yè)機器人(套) | 45433 | 117.6 |
汽車(萬輛) | 385.5 | 89.9 |
其中:轎車(萬輛) | 143.4 | 95.4 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 136.3 | 81.3 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 31.7 | 395.3 |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦) | 1901 | 102.5 |
微型計算機設備(萬臺) | 5725 | 111.9 |
移動通信手持機(萬臺) | 20859 | 49.2 |
其中:智能手機(萬臺) | 14448 | 48.8 |
集成電路(億塊) | 533 | 79.8 |
原煤(萬噸) | 61759 | 25.0 |
焦炭(萬噸) | 7911 | 10.3 |
原油(萬噸) | 3208 | 0.4 |
原油加工量(萬噸) | 11424 | 15.0 |
天然氣(億立方米) | 348 | 13.5 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 12428 | 19.5 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 9390 | 18.4 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1292 | 8.5 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 584 | 23.4 |
風力發(fā)電量(億千瓦時) | 915 | 49.0 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 247 | 25.8 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 98.5 | 1.1(百分點) |
出口交貨值(億元) | 19299 | 42.5 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?