QQ交談
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 上海地區(qū) | 6400-6450 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 山西地區(qū) | 6400-6600 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 四川地區(qū) | 6200-6300 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 天津地區(qū) | 6650-6750 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 內(nèi)蒙古地區(qū) | 6200-6300 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 甘肅地區(qū) | 6700-6800 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 遼寧地區(qū) | 6450-6550 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 湖南地區(qū) | 6400-6500 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 河北地區(qū) | 6650-6750 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 吉林地區(qū) | 7000-7200 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 江蘇地區(qū) | 6500-6550 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 青海地區(qū) | 6700-6800 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 浙江地區(qū) | 6500-6550 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 山東地區(qū) | 6700-6750 | 50折基價格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 河南地區(qū) | 6850-6950 | 50折基價格 |
匯總價格以現(xiàn)款結(jié)算計價,實際成交價格與成交方式可來電咨詢。*鉻含量以備注為準,規(guī)格內(nèi)為國內(nèi)標準牌號