QQ交談
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高碳錳鐵 | 65# | 山西地區(qū) | 5200-5400 | - | p<0.25,出廠含稅 | 現(xiàn)貨 |
高碳錳鐵 | 65# | 天津地區(qū) | 5400-5500 | - | p<0.25,出廠含稅 | 現(xiàn)貨 |
高碳錳鐵 | 65# | 河北地區(qū) | 5400-5500 | - | p<0.25,出廠含稅 | 現(xiàn)貨 |
高碳錳鐵 | 65# | 四川地區(qū) | 5300-5400 | - | 現(xiàn)貨 | |
高碳錳鐵 | 65# | 遼寧地區(qū) | 5400-5500 | - | p<0.25,出廠含稅 | 現(xiàn)貨 |
高碳錳鐵 | 65# | 廣西地區(qū) | 5300-5500 | - | p<0.25,出廠含稅 | 現(xiàn)貨 |
高碳錳鐵 | 65# | 貴州地區(qū) | 5300-5500 | - | p<0.25,出廠含稅 | 現(xiàn)貨 |
高碳錳鐵 | 65# | 山東地區(qū) | 5400-5500 | - | p<0.25,出廠含稅 | 現(xiàn)貨 |
高碳錳鐵 | 65# | 河南地區(qū) | 5400-5500 | - | p<0.25,出廠含稅 | 現(xiàn)貨 |
高碳錳鐵 | 75# | 云南地區(qū) | 6200-6300 | - | p<0.33 ,出廠含稅 | 現(xiàn)貨 |
高碳錳鐵 | 75# | 廣西地區(qū) | 6200-6300 | - | p<0.25,出廠含稅 | 現(xiàn)貨 |
高碳錳鐵 | 75# | 貴州地區(qū) | 6200-6300 | - | p<0.25,出廠含稅 | 現(xiàn)貨 |
高碳錳鐵 | 75# | 山西地區(qū) | 6200-6300 | - | p<0.25,出廠含稅 | 現(xiàn)貨 |
高碳錳鐵 | 68# | 江蘇地區(qū) | 5500-5600 | - | p<0.25,出廠含稅 | 現(xiàn)貨 |
以上價(jià)格為出廠含稅價(jià),部分地區(qū)為鋼廠包到價(jià)。