丰满美女裸体视频一区二区三区|无码 视频 一区|亚洲无码毛片一区二区|秋霞自慰人妻久久久久经典|无码在线观看无播放器|熟女综合一区二区三区|青青操逼一级视频三级精品|国产露出视频在线|av无码免费一区二区三|激情视频在线导航

歡迎您來到冶金材料設備網——17年專注冶金行業(yè)!

客服熱線電話

13313317360

2015年1月5日國內市場高碳錳鐵價格行情

編輯:冶金材料設備網
發(fā)布時間:2015-01-05
品名 規(guī)格 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
高碳錳鐵 65# 山西地區(qū) 5000-5100 p<0.25
高碳錳鐵 65# 天津地區(qū) 5200-5300 p<0.25
高碳錳鐵 65# 河北地區(qū) 5000-5100 p<0.25
高碳錳鐵 65# 四川地區(qū) 5100-5300 p<0.25
高碳錳鐵 65# 遼寧地區(qū) 5300-5400 p<0.25
高碳錳鐵 65# 河南信陽 5000-5100 p<0.25
高碳錳鐵 65# 廣西地區(qū) 5100-5200 p<0.25
高碳錳鐵 65# 貴州地區(qū) 5200-5300 p<0.25
高碳錳鐵 65# 山東地區(qū) 5200-5300 p<0.25
高碳錳鐵 65# 河南地區(qū) 5100-5200 P<0.25
高碳錳鐵 75# 云南地區(qū) 5900-6000 p<0.33
高碳錳鐵 75# 廣西地區(qū) 6000-6100 p<0.25
高碳錳鐵 75# 貴州地區(qū) 6000-6100 p<0.25
高碳錳鐵 75# 山西地區(qū) 5900-6000 p<0.25
高碳錳鐵 68# 江蘇地區(qū) 5500-5700 p<0.25

相關閱讀

2021年1月28日國內高碳鉻鐵指導價格 2021年1月28日國內市場釩鐵價格行情 2021年1月28日國內市場高碳錳鐵價格行情 2021年1月28日國內市場中低碳錳鐵價格行情 2021年1月28日遼寧市場普碳廢鋼價格行情 2021年1月15日國內市場中低碳錳鐵價格行情