QQ交談
企業(yè)規(guī)模:
優(yōu)惠程度:
商品詳情
高效、低噪、節(jié)能,“變極多速”以其不同的轉(zhuǎn)速帶給您不同的通風(fēng)方式和節(jié)能效果,改變了傳統(tǒng)葉片不可調(diào)的缺陷,實現(xiàn)了有選擇的可調(diào)性并能適用于高原氣候環(huán)境下的施工通風(fēng)。
風(fēng)機(jī)型號:
SDF(C)性能參數(shù) | |||||||
風(fēng)機(jī)型號 | 速度 |
風(fēng)量 (m3/min) |
風(fēng)壓 (Pa) |
高效風(fēng)量 (m3/min) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
最高點功率 (KW) |
最大配用電機(jī)功率 (KW) |
SDF(C)-№10 | 高速 | 770-1500 | 550-3500 | 1225 | 1480 | 71 | 37×2 |
中速 | 640-1010 | 240-1600 | 825 | 980 | 21.9 | 12×2 | |
低速 | 420-760 | 140-880 | 619 | 750 | 9.3 | 6×2 | |
SDF(C)-№11 | 高速 | 1015-1985 | 624-4150 | 1550 | 1480 | 107 | 55×2 |
中速 | 690-1345 | 295-1900 | 1098 | 980 | 33.5 | 17×2 | |
低速 | 540-1006 | 160-1095 | 825 | 750 | 15 | 8×2 | |
SDF(C)-№11.5 | 高速 | 1171-2285 | 727-4629 | 1865 | 1480 | 142.8 | 75×2 |
中速 | 975-1536 | 317-2116 | 1255 | 980 | 44.0 | 24×2 | |
低速 | 639-1156 | 185-1164 | 941 | 750 | 18.7 | 12×2 | |
SDF(C)-№12.5 | 高速 | 1550-2912 | 1378-5355 | 2385 | 1480 | 208 | 110×2 |
中速 | 1052-1968 | 629-2445 | 1610 | 980 | 67.5 | 34×2 | |
低速 | 840-1475 | 355-1375 | 1208 | 750 | 28.4 | 16×2 | |
SDF(C)-№13 | 高速 | 1695-3300 | 930-5920 | 2691 | 1480 | 259 | 132×2 |
中速 | 1407-2219 | 406-2704 | 1813 | 980 | 81 | 45×2 | |
低速 | 923-1670 | 237-1487 | 1360 | 750 | 34 | 22×2 | |
SDF(C)-№14 | 高速 | 2113-4116 | 1078-6860 | 3361 | 1480 | 360 | 185×2 |
中速 | 1756-2771 | 470-3136 | 2263 | 980 | 117 | 60×2 | |
低速 | 1152-2085 | 274-1725 | 1698 | 750 | 50 |
30×2 |