QQ交談
企業(yè)規(guī)模:
優(yōu)惠程度:
商品詳情
根據(jù)用戶要求可采用變頻軟啟動,使風機實現(xiàn)了無極調(diào)速,可根據(jù)施工環(huán)境對風量、風壓的不同要求進行調(diào)節(jié),使一種功率的風機在不同功率下運行,真正實現(xiàn)了一機多用,從而有效節(jié)省了電能及投資,與傳統(tǒng)方式比較可節(jié)省用電30%以上。
風機型號:
SDF(B)性能參數(shù) | ||||||
風機型號 |
風量 (m3/min) |
風壓 (Pa) |
高效風量 (m3/min) |
轉速 (r/min) |
最高點功率 (KW) |
最大配用電機功率 (KW) |
SDF(B)-№9.6 | 680-1325 | 500-3200 | 1100 | 1480 | 58 | 30×2 |
SDF(B)-№10 | 770-1500 | 550-3500 | 1225 | 1480 | 71 | 37×2 |
SDF(B)-№10.5 | 891-1736 | 606-3859 | 1418 | 1480 | 85.5 | 45×2 |
SDF(B)-№11 | 1015-1985 | 624-4150 | 1550 | 1480 | 107 | 55×2 |
SDF(B)-№11.5 | 1171-2281 | 727-4628 | 1863 | 1480 | 135 | 75×2 |
SDF(B)-№12.5 | 1550-2912 | 1378-5355 | 2385 | 1480 | 216 | 110×2 |
SDF(B)-№13 | 1695-3300 | 930-5920 | 2691 | 1480 | 259 | 132×2 |
SDF(B)-№14 | 2113-4116 | 1078-6860 | 3361 | 1480 | 360 | 160×2 |
SDF(B)-№14.5 | 1399-2725 | 473-3100 | 2226 | 980 | 110 | 75×2 |
SDF(B)-№15 | 1721-3352 | 543-3559 | 2738 | 980 | 156 | 90×2 |
SDF(B)-№16 | 2088-4068 | 618-4049 | 3323 | 980 | 206 | 110×2 |
SDF(B)-№17 | 2505-4879 | 697-4571 | 3986 | 980 | 293 | 160×2 |
SDF(B)-№18 | 2973-5792 | 782-5124 | 4731 | 980 | 389 |
200×2 |